2026 Residential & Irrigation Rates
| Customer Type | Equivalency | Annual Base Charge per unit |
Capital Improvement Charge per unit |
Use Charge per 1,000 gal |
|---|---|---|---|---|
| Single-Family | 1.00 | $386.12 | $100.00 | $1.85 |
| Multi-Family (Duplex, Triplex, Quadplex) | 0.35 | $135.14 | $35.00 | $1.85 |
| Mobile Home | 1.00 | $386.12 | $100.00 | $1.85 |
| Irrigation | 0.50 | $193.06 | $50.00 | $1.85 |
| Commercial | 1.00 | $386.12 | $100.00 | $1.85 |
Commercial Meter Size Rates
| Meter Size | Equivalency | Annual Base Charge per meter |
Capital Improvement Charge per meter |
Use Charge per 1,000 gal |
|---|---|---|---|---|
| 5/8" or 3/4" | 1.00 | $386.12 | $100.00 | $1.85 |
| 1.00" | 2.50 | $965.30 | $250.00 | $1.85 |
| 1.50" | 5.00 | $1,930.60 | $500.00 | $1.85 |
| 2.00" | 8.00 | $3,088.96 | $800.00 | $1.85 |
| 3.00" | 17.50 | $6,757.10 | $1,750.00 | $1.85 |
